Configuration & Preferences
Behind Bars uses MelonPreferences. You can edit the generated MelonPreferences.cfg file after the mod runs once, then restart the game.
Where the config lives
MelonPreferences.cfgin your Schedule I folder.
Key settings
Quality-of-life and updates
| Setting | What it does |
|---|---|
BailoutKey | Key binding used to pay bail and get released early from jail. |
EnableUpdateChecking | Checks for mod updates when the main menu loads. |
LastUpdateCheck | Timestamp of the last update check (auto-managed). |
CachedLatestVersion | Cached version string from the last check (auto-managed). |
EnableDebugLogging | Enables detailed logs for troubleshooting; expect a lot of output. |
Sentencing (base minutes)
Each Sentence_* value is the base time in minutes before multipliers apply.
| Crime | Setting | Default (minutes) |
|---|---|---|
| Trespassing | Sentence_Trespassing | 15 |
| Vandalism | Sentence_Vandalism | 30 |
| Public intoxication | Sentence_PublicIntoxication | 30 |
| Disturbing the peace | Sentence_DisturbingPeace | 15 |
| Speeding | Sentence_Speeding | 3 |
| Reckless driving | Sentence_RecklessDriving | 45 |
| Brandishing weapon | Sentence_BrandishingWeapon | 30 |
| Discharge firearm | Sentence_DischargeFirearm | 45 |
| Drug possession (low) | Sentence_DrugPossessionLow | 30 |
| Illegal weapon possession | Sentence_IllegalWeaponPossession | 30 |
| Theft | Sentence_Theft | 120 |
| Vehicle theft | Sentence_VehicleTheft | 240 |
| Assault | Sentence_Assault | 180 |
| Assault on civilian | Sentence_AssaultOnCivilian | 360 |
| Vehicular assault | Sentence_VehicularAssault | 360 |
| Drug possession (moderate) | Sentence_DrugPossessionModerate | 180 |
| Evading arrest | Sentence_EvadingArrest | 360 |
| Failure to comply | Sentence_FailureToComply | 180 |
| Hit and run | Sentence_HitAndRun | 480 |
| Violating curfew | Sentence_ViolatingCurfew | 120 |
| Deadly assault | Sentence_DeadlyAssault | 1440 |
| Assault on officer | Sentence_AssaultOnOfficer | 2880 |
| Burglary | Sentence_Burglary | 2160 |
| Drug possession (high) | Sentence_DrugPossessionHigh | 1440 |
| Drug trafficking | Sentence_DrugTrafficking | 3600 |
| Attempting to sell | Sentence_AttemptingToSell | 2160 |
| Witness intimidation | Sentence_WitnessIntimidation | 2880 |
| Manslaughter | Sentence_Manslaughter | 4320 |
| Murder (civilian) | Sentence_MurderCivilian | 5760 |
| Murder (employee) | Sentence_MurderEmployee | 6480 |
| Murder (police) | Sentence_MurderPolice | 7200 |
Multipliers
These scale the base minutes above.
| Setting | What it does | Default |
|---|---|---|
Global_SentenceMultiplier | Scales all sentences (1.0 = normal, 2.0 = double). | 1.0 |
Multiplier_Severity1_0 | Severity 1.0 multiplier (no change). | 1.0 |
Multiplier_Severity1_5 | Severity 1.5 multiplier (+50%). | 1.5 |
Multiplier_Severity2_0 | Severity 2.0 multiplier (+100%). | 2.0 |
Multiplier_Severity2_5 | Severity 2.5 multiplier (+150%). | 2.5 |
Multiplier_Severity3_0 | Severity 3.0 multiplier (+200%). | 3.0 |
Multiplier_Severity4_0 | Severity 4.0 multiplier (+300%). | 4.0 |
Multiplier_RepeatOffender2 | Repeat offender multiplier for the 2nd offense (+25%). | 1.25 |
Multiplier_RepeatOffender3 | Repeat offender multiplier for the 3rd offense (+50%). | 1.5 |
Multiplier_RepeatOffender4Plus | Repeat offender multiplier for 4+ offenses (+100%). | 2.0 |
Multiplier_Unwitnessed | Unwitnessed crime multiplier (-20%). | 0.8 |
Multiplier_WitnessBonus | Bonus per additional witness (+10% each, max +30%). | 0.1 |
Enable_SeverityMultipliers | Toggle severity multipliers. | true |
Enable_RepeatOffenderPenalties | Toggle repeat offender multipliers. | true |
Enable_WitnessMultipliers | Toggle witness-based multipliers. | true |
Example configuration
[Behind_Bars]
# The key binding used to pay bail and get released early from jail
BailoutKey = "B"
# Unix timestamp of last update check
LastUpdateCheck = 1768611766
# Cached version from last check
CachedLatestVersion = "alpha-1.1.0"
# Check for mod updates on menu load
EnableUpdateChecking = true
# Show detailed debug logs. Enable this if you're experiencing issues and need to report bugs. Warning: This will produce a lot of log output.
EnableDebugLogging = false
Sentence_Trespassing = 15.0
Sentence_Vandalism = 30.0
Sentence_PublicIntoxication = 30.0
Sentence_DisturbingPeace = 15.0
Sentence_Speeding = 3.0
Sentence_RecklessDriving = 45.0
Sentence_BrandishingWeapon = 30.0
Sentence_DischargeFirearm = 45.0
Sentence_DrugPossessionLow = 30.0
Sentence_IllegalWeaponPossession = 30.0
Sentence_Theft = 120.0
Sentence_VehicleTheft = 240.0
Sentence_Assault = 180.0
Sentence_AssaultOnCivilian = 360.0
Sentence_VehicularAssault = 360.0
Sentence_DrugPossessionModerate = 180.0
Sentence_EvadingArrest = 360.0
Sentence_FailureToComply = 180.0
Sentence_HitAndRun = 480.0
Sentence_ViolatingCurfew = 120.0
Sentence_DeadlyAssault = 1440.0
Sentence_AssaultOnOfficer = 2880.0
Sentence_Burglary = 2160.0
Sentence_DrugPossessionHigh = 1440.0
Sentence_DrugTrafficking = 3600.0
Sentence_AttemptingToSell = 2160.0
Sentence_WitnessIntimidation = 2880.0
Sentence_Manslaughter = 4320.0
Sentence_MurderCivilian = 5760.0
Sentence_MurderEmployee = 6480.0
Sentence_MurderPolice = 7200.0
Multiplier_Severity1_0 = 1.0
Multiplier_Severity1_5 = 1.5
Multiplier_Severity2_0 = 2.0
Multiplier_Severity2_5 = 2.5
Multiplier_Severity3_0 = 3.0
Multiplier_Severity4_0 = 4.0
Multiplier_RepeatOffender2 = 1.25
Multiplier_RepeatOffender3 = 1.5
Multiplier_RepeatOffender4Plus = 2.0
Multiplier_Unwitnessed = 0.800000011920929
Multiplier_WitnessBonus = 0.100000001490116
Global_SentenceMultiplier = 1.0
Enable_RepeatOffenderPenalties = true
Enable_WitnessMultipliers = true
Enable_SeverityMultipliers = true
Tips
- If you are not sure what a setting does, leave it at the default value.
- New options may appear after updates, so review your config after installing a new release.